Trong bài viết này, Butbi sẽ tổng hợp Điểm chuẩn đánh giá tư duy 2022 của Đại Học Bách Khoa Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả bài thi ĐGTD. Xem chi tiết điểm chuẩn ngay dưới bài viết này nhé!
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐHBKHN 2023
Điểm chuẩn đánh giá tư duy 2022 chính thức – Đại Học Bách Khoa Hà Nội
*Chú ý: Điểm chuẩn trong bảng dưới đây là tổng điểm của các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BF1x | Ngành Kỹ thuật Sinh học | K00; K01 | 14.5 | |
2 | BF2x | Ngành Kỹ thuật Thực phẩm | K00; K01 | 15.6 | |
3 | BF-E12x | Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 15.6 | |
4 | CH1x | Ngành Kỹ thuật Hoá học | K00; K01 | 14.05 | |
5 | CH2x | Ngành Hoá học | K00; K01 | 14.05 | |
6 | CH3x | Ngành Kỹ thuật in | K00; K01 | 14.05 | |
7 | CH-E11x | Ngành Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 15.35 | |
8 | ED2x | Ngành Công nghệ giáo dục | K00; K01 | 14.5 | |
9 | EE1x | Ngành Kỹ thuật Điện | K00; K01 | 14.4 | |
10 | EE2X | Ngành Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | K00; K01 | 17.43 | |
11 | EE-E18x | Ngành Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 14.4 | |
12 | EE-E8x | Ngành Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 17.04 | |
13 | EE-Epx | Ngành Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | K00; K01 | 14 | |
14 | EM1x | Ngành Kinh tế công nghiệp | K00; K01; K02 | 14.88 | |
15 | EM2x | Ngành Quản lý công nghiệp | K00; K01; K02 | 17.67 | |
16 | EM3x | Ngành Quản trị kinh doanh | K00; K01; K02 | 15.1 | |
17 | EM4x | Ngành Kế toán | K00; K01; K02 | 15.23 | |
18 | EM5x | Ngành Tài chính – Ngân hàng | K00; K01; K02 | 14.28 | |
19 | EM-E13x | Ngành Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 15.16 | |
20 | EM-E14x | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 15.03 | |
21 | ET1x | Ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | K00; K01 | 14.05 | |
22 | ET2x | Ngành Kỹ thuật Y sinh (mới) | K00; K01 | 14.5 | |
23 | ET-E16x | Ngành Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 17.73 | |
24 | ET-E4x | Ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 16.92 | |
25 | ET-E5x | Ngành Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 15.25 | |
26 | ET-E9x | Ngành Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | K00; K01 | 14.78 | |
27 | ET-LUHX | Ngành Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | K00; K01; K02 | 14.5 | |
28 | EV1x | Ngành Kỹ thuật Môi trường | K00; K01 | 14.05 | |
29 | EV2x | Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | K00; K01 | 14 | |
30 | FL1x | Ngành Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | K02 | 16.28 | |
31 | FL2x | Ngành Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | K02 | 16.28 | |
32 | HE1x | Ngành Kỹ thuật Nhiệt | K00; K01 | 14.39 | |
33 | IT1x | Ngành CNTT: Khoa học Máy tính | K00; K01 | 22.25 | |
34 | IT2x | Ngành CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00; K01 | 21.19 | |
35 | IT-E10x | Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00; K01 | 22.68 | |
36 | IT-E15x | Ngành An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 20.58 | |
37 | IT-E6x | Ngành Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | K00; K01 | 18.39 | |
38 | IT-E7x | Ngành Công nghệ thông tin (Global ICT) | K00; K01 | 21.96 | |
39 | IT-Epx | Ngành Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | K00; K01 | 16.26 | |
40 | ME1x | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | K00; K01 | 14.18 | |
41 | ME2x | Ngành Kỹ thuật Cơ khí | K00; K01 | 14.18 | |
42 | ME-E1x | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 14.18 | |
43 | ME-Gux | Ngành Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | K00; K01; K02 | 14 | |
44 | ME-LUHx | Ngành Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | K00; K01; K02 | 14.18 | |
45 | ME-NUTx | Ngành Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00; K01 | 14.18 | |
46 | MI1x | Ngành Toán – Tin | K00; K01 | 14.43 | |
47 | MI2x | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | K00; K01 | 14.44 | |
48 | MS1x | Ngành Kỹ thuật Vật liệu | K00; K01 | 14.25 | |
49 | MS-E3x | Ngành KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 14.25 | |
50 | PH1x | Ngành Vật lý kỹ thuật | K00; K01 | 14.5 | |
51 | PH2x | Ngành Kỹ thuật hạt nhân | K00; K01 | 14 | |
52 | PH3x | Ngành Vật lý y khoa | K00; K01 | 14 | |
53 | TE1x | Ngành Kỹ thuật Ô tô | K00; K01 | 14.04 | |
54 | TE2x | Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00; K01 | 14.04 | |
55 | TE3x | Ngành Kỹ thuật Hàng không | K00; K01 | 14.04 | |
56 | TE-E2x | Ngành Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 14.04 | |
57 | TE-Epx | Ngành Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | K00; K01 | 14 | |
58 | TROY-Bax | Ngành Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00; K01; K02 | 14 | |
59 | TROY-ITx | Ngành Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00; K01; K02 | 14.02 | |
60 | TX1x | Ngành Kỹ thuật Dệt – May | K00; K01 | 14.2 |
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra công bố về Đề án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, 7.990 sinh viên là tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy, gồm có 3 phương thức tuyển sinh là:
- Xét tuyển tài năng;
- Xét tuyển dựa theo kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy;
- Xét tuyển dựa theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Trên đây là Điểm chuẩn đánh giá tư duy 2022 Đại Học Bách Khoa Hà Nội do chính trường công bố. Những thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá tư duy của trường sẽ được BUTBI cập nhật gửi đến các bạn sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết sau.