Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi THPTQG 2018. Teen 2k1 hãy cùng “súp-pờ-soi” điểm thi từng môn năm nay để rút ra kinh nghiệm xương máu cho kỳ thi THPTQG 2019 nào.
1. Kết quả phân tích phổ điểm THPTQG 2018
Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm chính thức của 9 môn thi THPTQG 2018, teen 2k1 nên tham khảo phổ điểm năm nay để biết mức độ đề thi, xu hướng ra đề và lên kế hoạch học tập phù hợp cho kỳ thi năm tới nhé.
Tổng số thí sinh | 814779 |
Điểm trung bình | 3.91 |
Điểm trung vị | 3.60 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 2189 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 637335 (78,22%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 3.00 |
Tổng số thí sinh | 385758 |
Điểm trung bình | 4,54 |
Điểm trung vị | 4,50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 462 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 244671 (63,43%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 4,25 |
Tổng số thí sinh | 546582 |
Điểm trung bình | 5,46 |
Điểm trung vị | 5,50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 621 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 172927 (31,64%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 5,25 |
Tổng số thí sinh | 563013 |
Điểm trung bình | 3,79 |
Điểm trung vị | 3,50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 1277 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 468628 (83,24%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 3,25 |
Tổng số thí sinh | 477503 |
Điểm trung bình | 7,13 |
Điểm trung vị | 7,25 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 321 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 23525 (4,93%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 7,50 |
Tổng số thí sinh | 917484 |
Điểm trung bình | 4,86 |
Điểm trung vị | 5,00 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 1558 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 454345 (49,52%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 5,40 |
Tổng số thí sinh | 901806 |
Điểm trung bình | 5,45 |
Điểm trung vị | 5,50 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 783 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 291277 (32,30%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6,00 |
Tổng số thí sinh | 393226 |
Điểm trung bình | 4,87 |
Điểm trung vị | 4,75 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 815 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 198981 (50,60%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 5,00 |
Tổng số thí sinh | 389220 |
Điểm trung bình | 4,97 |
Điểm trung vị | 5,00 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 637 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 188375 (48,40%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 5,00 |
Sau khi phân tích phổ điểm thi THPTQG 2018 chúng ta có thể rút ra kết luận như sau:
Đề thi ngày càng khó hơn
Nhìn vào phổ điểm chi tiết từng môn, teen 2k1 có thể thấy điểm trung bình chung của các môn thi không cao, chủ yếu là điểm từ 5,0 trở xuống. Điều này chứng tỏ đề thi đang có xu hướng khó lên, thí sinh phải có năng lực thực sự mới làm được chứ không thể “ăn may”, học tủ, học lệch.
Ngoài ra, ở các mức điểm cao (từ 8 trở lên) cũng khá ít thí sinh đạt được. Do đó, chúng ta có thể khẳng định đề thi đang dần có khả năng phân loại học sinh rõ ràng hơn. Có thể đề thi THPTQG 2019 cũng sẽ ra theo phương thức nâng độ khó của các câu vận dụng, vận dụng cao lên và mức độ khó của đề thi có thể tương đương hoặc cao hơn năm nay. Teen 2k1 đã bắt đầu thấy lo lắng chưa?
Số lượng điểm cao giảm mạnh so với năm 2017
Năm 2018 Bộ đã có nhiều thay đổi trong cách ra đề nên số lượng điểm 10 đã giảm mạnh so với năm ngoái.
Cụ thể, số lượng điểm 10 của năm nay so với năm ngoái như sau:
TT | Môn thi | Năm 2017 | Năm 2018 |
1 | Toán | 281 | 2 |
2 | Vật lí | 75 | 3 |
3 | Hóa học | 1520 | 16 |
4 | Sinh học | 401 | 2 |
5 | Ngữ văn | 1 | 0 |
6 | Tiếng Anh | 996 | 103 |
7 | Lịch sử | 107 | 11 |
8 | Địa lí | 603 | 32 |
9 | GDCD | 250 | 308 |
Thống kê số lượng điểm 10 kể trên là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đề thi đang dần khó hơn, thí sinh không dễ dàng lấy được điểm tối đa. Phương thức ra đề này đang là xu hướng, có thể sẽ áp dụng cho cả năm 2019 nên teen 2k1 chuẩn bị tinh thần đối diện với đề khó dần đi nhé!
2. Với xu hướng đề thi khó hơn, teen 2k1 nên làm gì?
Với mức điểm như năm nay thì điểm chuẩn của các trường đại học có thể giảm từ 1-3 điểm, tùy vào độ HOT của ngành học và mức điểm của các hồ sơ đăng ký xét tuyển. Vậy, teen 2k1 học được gì khi “soi” phổ điểm của teen 2k? Điều quan trọng nhất bạn dễ dàng nhận thấy và cần ghi nhớ là: Đề thi ngày càng khó, với xu hướng ra đề này thí sinh chỉ hơn kém nhau 0,2 điểm đã là một bầu trời cách biệt giữa người đỗ và kẻ trượt đại học.
Do đó, teen 2k1 nhất định phải bắt tay vào học ngay từ bây giờ mới kịp nắm vững tất tần tật kiến thức từ khó đến dễ của 3 lớp 10+11+12. Đề thi khó hơn đồng nghĩa với việc bạn phải học cẩn thận, ôn luyện kỹ càng để không bỏ qua bất kỳ một câu hỏi nào từ dễ đến trung bình, khó vừa, chỉ có cực khó thì mới đành chịu, cố gắng chắt chiu từng điểm một để giành cơ hội vào đại học.