Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 và kỳ thi đánh giá năng lực kết thúc, các thí sinh trên toàn quốc hẳn đang mong ngóng từng ngày thông tin về điểm chuẩn của các trường đại học mà mình mong ước. Trong bài viết dưới đây, HOCMAI xin cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin về điểm chuẩn 2022 Đại học Kinh tế Quốc dân, hy vọng đây sẽ là tín hiệu tích cực gửi đến các bạn đang khao khát trở thành NEUers.
Tham khảo thêm:
Thông tin về trường Đại học Kinh tế Quốc dân
1. Thông tin cơ bản
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University – NEU)
- Mã trường: KHA
- Địa chỉ trường học: số 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Học phí
Thông tin về học phí được lấy từ đề án tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022, thí sinh tham khảo để có những sự chuẩn bị đầy đủ nhất cho việc ứng tuyển vào học tại NEU.
Chương trình | Học phí dự kiến |
Chương trình đào tạo chuẩn | 16 – 22 triệu đồng/ năm/ sinh viên |
Chương trình đào tạo đặc thù | 45 – 65 triệu đồng/ năm/ sinh viên |
Lộ trình tăng học phí không quá 10% một năm, thí sinh có thể dựa vào thông tin này để tính được mức học phí dự kiến của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022.
3. Danh sách các ngành học tại NEU
STT | Ngành/ Chương trình học |
Các ngành/ chương trình học bằng tiếng Việt | |
1 | Logistics và Quản lý CCU |
2 | Kinh doanh quốc tế |
3 | Kinh tế quốc tế |
4 | Thương mại điện tử |
5 | Kinh doanh thương mại |
6 | Marketing |
7 | Kiểm toán |
8 | Kế toán |
9 | Tài chính – Ngân hàng |
10 | Bảo hiểm |
11 | Quản trị nhân lực |
12 | Quản trị kinh doanh |
13 | Quản trị khách sạn |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
15 | Kinh tế học |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực |
18 | Kinh tế phát triển |
19 | Toán kinh tế |
20 | Thống kê kinh tế |
21 | Hệ thống thông tin quản lý |
22 | Công nghệ thông tin |
23 | Khoa học máy tính |
24 | Luật kinh tế |
25 | Luật |
26 | Khoa học quản lý |
27 | Quản lý công |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
29 | Quản lý đất đai |
30 | Bất động sản |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
32 | Kinh tế nông nghiệp |
33 | Kinh doanh nông nghiệp |
34 | Kinh tế đầu tư |
35 | Quản lý dự án |
36 | Quan hệ công chúng |
37 | Ngôn ngữ Anh |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | |
1 | Quản trị khách sạn |
2 | Quản trị lữ hành |
3 | Truyền thông marketing |
4 | Luật kinh doanh |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại |
6 | Quản lý thị trường |
7 | Thẩm định giá |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 1) | |
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) |
3 | Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary)/ Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB) |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ ngành Quản trị kinh doanh |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ ngành Quản trị kinh doanh |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ ngành Quản trị kinh doanh |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ ngành Quản trị kinh doanh |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ ngành Tài chính – Ngân hàng/ 2 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ ngành Kinh tế/ 2 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | |
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ ngành QTKD/ 2 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) |
3 | Đầu tư tài chính (BFI) (thuộc ngành tài chính và ngân hàng) |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistics quốc tế (LSIC)/ 2 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand |
Điểm chuẩn 2022 trường Đại học Kinh tế Quốc dân
1. Thông tin tuyển sinh 2022 trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Hiện những thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đang được công bố dưới dạng phương án tuyển sinh dự kiến. Thí sinh trong thời gian chờ đề án chính thức của NEU có thể tham khảo phương án này để sớm có sự chuẩn bị trước khi đăng ký ứng tuyển vào trường.
a, Đối tượng tuyển sinh
- Các thí sinh đã hoàn thành chương trình học tập bậc THPT của Việt Nam (giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, thí sinh đã tốt nghiệp chương trình học tập bậc THPT của nước ngoài tại nước ngoài hoặc Việt Nam.
- Thí sinh cần có đủ điều kiện sức khỏe để học tập theo quy định của trường. Nếu thí sinh thuộc đối tượng người khuyết tật (được các cấp có thẩm quyền công nhận các dấu hiệu khuyết tật – dị dạng, dị tật, khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập yếu), đích thân Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định cho thí sinh tham gia dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
- Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện trong Quy chế tuyển sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.
b, Phạm vi tuyển sinh
- Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh trên cả trong và ngoài nước.
c, Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng dựa trên Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1)
- Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của trường (2)
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 (3)
d, Chỉ tiêu
- Tổng chỉ tiêu: 6100 (chỉ tiêu)
STT |
Phương thức tuyển sinh |
Chỉ tiêu |
1 | Xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo | 63% |
2 | Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của trường | |
3 | Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022 | 2% |
4 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 | 35% |
e, Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp
- Đối tượng 1 (thí sinh có chứng chỉ SAT và ACT): thí sinh có chứng chỉ quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2022. Trong đó, SAT từ 1200 điểm trở lên và ACT đạt từ 26 điểm trở lên. Lưu ý, khi thi thí sinh cần đăng ký mã của trường với tổ chức thi, với SAT là 7793-National Economics University còn với ACT là 1767-National Economics University.
- Đối tượng 2 (thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh): thí sinh đạt điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 85 điểm trở lên và của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ 700 điểm trở lên.
- Đối tượng 3 (thí sinh có CCQT tiếng Anh kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia): thí sinh cần thỏa mãn cùng lúc 2 điều kiện dưới đây:
- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2022 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 500 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng L&R 785, S 160 và W 150) trở lên.
- Kết quả thi ĐGNL năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) đạt từ 85 điểm trở lên và của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 700 điểm trở lên.
- Đối tượng 4 (thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia): thí sinh cần thỏa mãn cùng lúc 2 điều kiện dưới đây:
- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2022 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 500 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng L&R 785, S 160 và W 150) trở lên.
- Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của bất kỳ tổ hợp nào trong các tổ hợp được phép xét tuyển vào trường đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
- Đối tượng 5 (thí sinh học hệ chuyên của các trường THPT chuyên trên toàn quốc hoặc các trường THPT trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia): thí sinh cần thỏa mãn cùng lúc 3 điều kiện dưới đây:
- Là học sinh hệ chuyên từ lớp 10 đến lớp 12 các trường THPT chuyên/ THPT trọng điểm quốc gia trên toàn quốc
- Có điểm trung bình chung học tập của 6 kỳ học (từ kỳ 1 lớp 10 đến hết kỳ 2 lớp 12) đạt từ 8 điểm trở lên (điểm của một kỳ học bất kỳ có thể nhỏ hơn 8 điểm)
- Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của bất kỳ tổ hợp nào trong các tổ hợp được phép xét tuyển vào trường đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
- Đối tượng 6 (thí sinh từng tham gia vòng thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” hoặc đạt giải thi HSG cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc TW hoặc giải khuyến khích thi học sinh giỏi cấp quốc gia kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT): thí sinh cần thỏa mãn cùng lúc 2 điều kiện dưới đây:
- Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” được tổ chức bởi Đài truyền hình Việt Nam; thí sinh đạt giải nhất/ nhì/ ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương hoặc giải khuyến khích thi học sinh giỏi cấp quốc gia (áp dụng cho các môn: Toán, Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh).
- Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của bất kỳ tổ hợp nào trong các tổ hợp được phép xét tuyển vào trường đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
f, Điều kiện xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
Thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy năm 2022 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội của tổ hợp bất kỳ theo quy định của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt từ 20 điểm (đã tính cả điểm ưu tiên)
2. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022 (Đang cập nhật)
Hiện vẫn chưa có điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022, thí sinh có thể lưu lại link website này để cập nhật sớm điểm chuẩn của trường.
3. Chi tiết điểm chuẩn năm 2021 trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
STT |
Ngành/ Chương trình học | Điểm trúng tuyển | Điểm trúng tuyển
(Phương thức xét tuyển kết hợp) |
||||
ĐT1 | ĐT2 | ĐT3 | ĐT4 |
ĐT5 |
|||
1 | Ngôn ngữ Anh (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | 37.30 | 23.25 | 36.08 | 30.20 | 37.60 | 27.00 |
2 | Kinh tế | 27.55 | 24.44 | – | 29.85 | 27.65 | 27.35 |
3 | Kinh tế đầu tư | 27.70 | 23.69 | 26.75 | 30.40 | 27.90 | 27.55 |
4 | Kinh tế phát triển | 27.50 | – | – | 29.55 | 27.45 | 27.25 |
5 | Kinh tế quốc tế | 28.05 | 27.94 | 27.80 | 32.10 | 28.65 | 28.30 |
6 | Thống kê kinh tế | 27.30 | – | – | 28.25 | 27.00 | 26.65 |
7 | Toán kinh tế | 27.40 | – | – | 28.60 | 27.00 | 26.75 |
8 | Quan hệ công chúng | 28.10 | 25.31 | – | 31.55 | 28.50 | 27.85 |
9 | Quản trị kinh doanh | 27.75 | 22.69 | 26.30 | 30.80 | 28.00 | 27.70 |
10 | Marketing | 28.15 | 25.50 | 24.30 | 31.70 | 28.60 | 28.15 |
11 | Bất động sản | 27.20 | – | – | 29.30 | 27.40 | 26.85 |
12 | Kinh doanh quốc tế | 28.25 | 27.38 | 26.35 | 32.40 | 28.75 | 28.35 |
13 | Kinh doanh thương mại | 27.90 | 23.06 | – | 30.75 | 28.25 | 27.75 |
14 | Thương mại điện tử | 28.10 | 26.06 | 28.95 | 31.55 | 28.60 | 28.15 |
15 | Bảo hiểm | 27.00 | – | – | 28.80 | 26.50 | 26.60 |
16 | Kế toán | 27.65 | 25.31 | – | 30.15 | 27.85 | 27.80 |
17 | Kiểm toán | 28.10 | 26.63 | 26.55 | 31.30 | 28.55 | 28.25 |
18 | Khoa học quản lý | 27.20 | – | – | 28.70 | 26.75 | 26.60 |
19 | Quản lý công | 27.20 | – | – | 28.45 | 26.75 | 26.50 |
20 | Quản trị nhân lực | 27.70 | 24.56 | – | 30.70 | 27.90 | 27.50 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | 27.50 | 22.50 | 27.55 | 29.15 | 27.50 | 27.15 |
22 | Quản lý dự án | 27.50 | – | – | 29.20 | 27.45 | 26.75 |
23 | Luật | 27.10 | – | – | 29.80 | 27.00 | 27.00 |
24 | Luật kinh tế | 27.35 | 23.38 | – | 30.30 | 27.50 | 27.50 |
25 | Khoa học máy tính | 27.00 | 27.00 | – | 29.60 | 27.00 | 26.50 |
26 | Công nghệ thông tin | 27.30 | 24.44 | 28.45 | 29.85 | 27.00 | 26.50 |
27 | Logistics và quản lý CCƯ | 28.30 | 26.69 | 28.40 | 32.05 | 29.00 | 28.75 |
28 | Kinh doanh nông nghiệp | 26.90 | – | – | 27.00 | 26.50 | 26.00 |
29 | Kinh tế nông nghiệp | 26.95 | 23.81 | – | 27.45 | 26.25 | 26.25 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.20 | – | 28.55 | 29.55 | 27.40 | 26.85 |
31 | Quản trị khách sạn | 27.35 | 24.94 | – | 30.75 | 28.00 | 27.50 |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.90 | 23.06 | – | 28.20 | 26.50 | 26.25 |
33 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26.95 | – | – | 27.55 | 26.50 | 26.25 |
34 | Quản lý đất đai | 27.05 | – | – | 27.75 | 26.75 | 26.25 |
35 | Ngân hàng | 27.60 | 22.50 | – | 30.00 | 27.60 | 27.50 |
36 | Tài chính công | 27.50 | 23.81 | – | 29.40 | 27.25 | 27.00 |
37 | Tài chính doanh nghiệp | 27.90 | 26.44 | 27.55 | 31.30 | 28.40 | 28.00 |
38 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 27.05 | 23.63 | – | 30.60 | 27.25 | 27.00 |
39 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh/ (BBAE) – (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | 36.45 | 23.44 | – | 29.40 | 35.75 | 26.25 |
40 | Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 26.95 | 26.06 | – | 30.20 | 26.25 | 26.50 |
41 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh/ (DSEB) | 26.95 | 27.38 | – | 30.50 | 26.50 | 26.50 |
42 | Kế toán tích hợp CCQT (ACT-ICAEW) | 27.30 | 24.56 | – | 30.60 | 27.50 | 27.50 |
43 | Kinh doanh số (E-BDB) | 27.15 | 26.25 | – | 30.45 | 27.00 | 26.50 |
44 | Phân tích kinh doanh (BA) | 27.30 | 26.50 | 29.85 | 31.10 | 27.50 | 27.00 |
45 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 27.10 | 24.75 | – | 29.60 | 27.00 | 26.50 |
46 | Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 27.10 | – | – | 29.25 | 26.00 | 25.75 |
47 | Công nghệ tài chính (BFT) | 27.10 | 24.38 | – | 30.40 | 26.25 | 26.50 |
48 | Đầu tư tài chính/ (BFI) – (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | 37.10 | 26.44 | – | 30.80 | 37.50 | 26.50 |
49 | Quản trị khách sạn QT/ (IHME) – (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | 36.60 | – | – | 30.60 | 36.85 | 26.25 |
50 | Kiểm toán tích hợp CCQT/ (AUD-ICAEW) | 27.55 | 27.38 | 29.40 | 31.65 | 28.20 | 27.85 |
51 | Kinh tế học tài chính (FE) | 26.95 | 25.69 | – | 29.85 | 26.25 | 26.25 |
52 | Logistics và quản lý CCƯ tích hợp CCQT/ (LSIC) – (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | 37.55 | 27.00 | 36.73 | 31.95 | 38.00 | 28.00 |
53 | Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 26.85 | – | – | 28.00 | 26.00 | 25.50 |
54 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) – (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | 36.75 | 23.06 | – | 29.65 | 36.25 | 26.25 |
Trên đây là toàn bộ thông tin về điểm chuẩn 2022 Đại học Kinh tế Quốc dân, các thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường lưu ý đọc kỹ để có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi đặt nguyện vọng ứng tuyển vào trường. Chúc các sĩ tử may mắn và đậu được trường đại học mơ ước, sớm trở thành một NEUers tài năng!