Xem ngay điểm chuẩn Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM được BUTBI cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất qua bài viết sau đây!
Bài viết tham khảo thêm:
- Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Tiền Giang
- Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM
Thông tin tuyển sinh đại học của Trường Đại học Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM năm 2023
Năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Đại học Giao thông Vận tải TPHCM là 1.639 chỉ tiêu ở 35 ngành/nhóm ngành đào tạo chính quy. Năm nay, Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 6 phương thức khác nhau, bao gồm:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên
- Xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2023
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí minh
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Có kết hợp với bài luận)
- Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế
Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM
Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, các ngành học của trường Đại học Đại học Giao thông Vận tải TPHCM lấy điểm chuẩn xét tuyển dao động từ 600 đến 684 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất với 684 điểm.
Sư phạm Vật lý, Hóa học cùng có điểm chuẩn là 650 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn là 600 điểm.
STT |
Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành |
Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 808 |
2 | 7480201H | Công nghệ thông tin – chương trình chất lượng cao | 759 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 750 |
4 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chất lượng cao | 742 |
5 | 784010102 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 751 |
6 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình chất lượng cao | 702 |
7 | 784010101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 815 |
8 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình chất lượng cao | 797 |
9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 765 |
10 | 7460108H | Khoa học dữ liệu – chương trình chất lượng cao | 758 |
11 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 729 |
12 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) – chương trình chất lượng cao | 717 |
13 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 711 |
14 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chất lượng cao | 756 |
15 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 776 |
16 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chất lượng cao | 776 |
17 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 715 |
18 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 728 |
19 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 712 |
20 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 800 |
21 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | 791 |
22 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 720 |
23 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 718 |
24 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 772 |
25 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | 759 |
26 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 758 |
27 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | 737 |
28 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 726 |
29 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | 724 |
30 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 724 |
31 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 724 |
32 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình chất lượng cao | 700 |
33 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 762 |
34 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) – chương trình chất lượng cao | 764 |
35 | 752020102H | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 700 |
36 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 725 |
37 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 745 |
38 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | 737 |
39 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 768 |
40 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | 768 |
41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 700 |
42 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | 803 |
43 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 803 |
44 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 803 |
45 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | 803 |
46 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 803 |
47 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) – chương trình chất lượng cao | 803 |
48 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 711 |
49 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình chất lượng cao | 706 |
50 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 705 |
51 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 706 |
52 | 758020511H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình chất lượng cao | 713 |
53 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – chương trình chất lượng cao | 738 |
54 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 723 |
55 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 703 |
56 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – chương trình chất lượng cao | 816 |
57 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 788 |
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 750 |
59 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 787 |
60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 712 |
61 | 7580302H | Quản lý xây dựng – Chương trình chất lượng cao | 712 |
Trên đây là bài viết cập nhật Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM đầy đủ và chính xác nhất BUTBI gửi đến các bạn. Mọi thông tin về điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 sẽ chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất, các bạn hãy thường xuyên theo dõi nhé.