Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Thủ Dầu Một: Mới đây, trường Đại học Thủ dầu một đã công bố điểm chuẩn chính thức xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP.HCM năm 2022
Tham khảo thêm:
- Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Kinh tế quốc dân
- Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Nguyễn Tất Thành
- Chi tiết điểm chuẩn đánh giá năng lực 2022 các trường
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQGHN
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM
1. Thông tin chung Đại học Thủ dầu một
– Tên trường: Trường Đại học Thủ Dầu Một, tên quốc tế Thu Dau Mot University viết tắt là TDMU
– Loại trường: Công lập
– Thành lập từ năm 2009
– Địa chỉ: Số 6, Trần Văn Ơn, Thủ dầu một Bình Dương
Trường Đại học Thủ dầu một có tiền thân là Cao đẳng Sư phạm Bình Dương – một cơ sở đào tạo sư phạm uy tín nhất của tỉnh Bình Dương, đã cung cấp đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, am tường nghiệp vụ giảng dạy và có tâm huyết với thế hệ trẻ.
– Sứ mệnh: Đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ – một vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trở thành trung tâm tư vấn nghiên cứu lớn trong khu vực
– Tầm nhìn: Trường sẽ phát triển theo mô hình đại học tiên tiến, xác lập uy tín trong nước và hội nhập. Trở thành trường đại học thông minh, chất lượng, có uy tín cả trong nước và quốc tế, vào Top 350 đại học tốt nhất Châu Á.
2. Thông tin tuyển sinh của Đại học Thủ dầu Một năm 2022
* Phương thức xét tuyển năm 2022 của Đại học Thủ dầu Một
Theo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ tuyển sinh 5500 chỉ tiêu cho 55 ngành học. Trong đó, trường mở thêm ngành học mới đó là ngành Kỹ thuật Y sinh, Quản lý công và thêm 2 ngành đào tạo tiếng Anh là Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non.
Phương thức tuyển sinh năm 2022 vẫn được duy trì với 4 phương thức xét tuyển, cụ thể:
Stt | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu |
Xét học bạ THPT (xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm THPT) | 60% | |
Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 | 20% | |
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế của bộ GD&DT | 12% | |
Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2022 do Đại học quốc gia TP.HCM tổ chức | 8% |
* Các ngành đào tạo của Đại học Thủ dầu một năm 2022
Như đã nói ở trên, năm nay trường Đại học Thủ dầu một có mở thêm một số ngành học mới, chi tiết tên ngành, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Đạt chuẩn kiểm định |
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | AUN-QA, UPM |
2 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, A16 | |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, A16 | |
4 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, A16 | |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, A16 | |
7 | Quản lý Công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | |
9 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | |
10 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7480205 | A00, A01, C01, D90 | |
11 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D90 | AUN-QA |
12 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, C01, D90 | AUN-QA |
13 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D90 | |
14 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, D90 | |
15 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | |
17 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | MOET, UPM |
18 | Quản lý Xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | |
19 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A16, V00, V01 | MOET |
20 | Đô thị học | 7580112 | A00, A16, V00, D01 | |
21 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ chế biến lâm sản) | 7549001 | A00, B00, A01, D01 | |
22 | Âm nhạc | 7210405 | M03, M06, M10, N03 | |
23 | Mỹ thuật (Mỹ thuật ứng dụng) | 7210407 | V00, V01, V05, D01 | |
24 | Quản lý văn hóa | 7229042 | D01, C00, C15, C14 | |
25 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | A00, D01, V00, V01 | |
26 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, C00, D09, V01 | |
27 | Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | |
28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D78 | MOET |
29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D78, D04 | |
30 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, D15, D78 | |
31 | Luật | 7380101 | D01, C00, A16, C14 | MOET |
32 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | D01, C00, A16, C14 | |
33 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, D01, C00, D78 | |
34 | Quản lý Đất đai | 7850103 | A00, B00, D01, B08 | |
35 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, B08 | MOET, UPM |
36 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00, B00, B08, D01 | |
37 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, A16 | AUN-QA |
38 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D01 | |
39 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B08, A02 | |
40 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | D01, B00, B08, D13 | |
41 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, D01, C19, C15 | MOET |
42 | Tâm lý học | 7310401 | B08, D01, C00, C14 | |
43 | Giáo dục học | 7140101 | D01, C00, C15, C14 | MOET |
44 | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | |
45 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C00, A16 | MOET |
46 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | MOET |
47 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | D01, C00, D14, C15 | MOET |
48 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D01, C00, C14, C15 | MOET |
Các ngành đào tạo tiếng Anh của Đại học Thủ Dầu Một:
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Mã ngành |
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A16 | 7340101E |
2 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, D90, C01 | 7480201E |
3 | Hóa học | A00, B00, D07, A16 | 7440112E |
4 | Kỹ thuật Điện | A00, A01, D90, C01 | 7520201E |
5 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M11 | 7140201E |
6 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C00, A16 | 7140202E |
Trong đó tổ hợp các môn học xét tuyển như sau:
Khối | Môn |
Khối A00 | Toán, Lý, Hóa |
Khối A01 | Toán, Lý, Anh |
Khối A02 | Toán, Lý, Sinh |
Khối A07 | Toán, Sử, Địa lí |
Khối A16 | Toán, Văn, KHTN |
Khối B00 | Toán, Hóa, Sinh |
Khối B08 | Toán, Sinh, Anh |
Khối C00 | Văn, Sử, Địa |
Khối C01 | Toán, Văn, Lý |
Khối C14 | Toán, Văn, GDCD |
Khối C15 | Văn, Toán, KHXH |
Khối C19 | Văn, Sử, GDCD |
Khối D01 | Toán, Anh, Văn |
Khối D04 | Toán, Văn, tiếng Trung |
Khối D07 | Toán, Hóa, Anh |
Khối D09 | Toán, Sử Anh |
Khối D13 | Văn, Sinh, Anh |
Khối D14 | Văn, Sử, Anh |
Khối D15 | Văn, Địa, Anh |
Khối D78 | Văn, Anh, KHXH |
Khối D90 | Toán, Anh, KHTN |
Khối V00 | Toán, Lý, vẽ mỹ thuật |
Khối V01 | Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
Khối V05 | Văn, Lý, Vẽ mỹ thuật |
Khối N03 | Văn, Anh, Năng khiếu |
Khối M00 | Toán, Văn, Năng khiếu |
Khối M03 | Văn, KHXH, Năng khiếu |
Khối M05 | Văn, Sử, Năng khiếu |
Khối M06 | Văn, Toán, Năng khiếu |
Khối M07 | Văn, Địa, Năng khiếu |
Khối M10 | Toán, Anh, Năng khiếu |
Khối M11 | Văn, Anh, Năng khiếu |
3. Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Thủ Dầu Một
Năm 2022, trường đã sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức để xét tuyển cho một số ngành đào tạo, cụ thể như sau:
Tên ngành |
Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 |
Quản trị kinh doanh | 600 |
Marketing | 550 |
Kế toán | 550 |
Kiểm toán | 550 |
Thương mại điện tử | 550 |
Tài chính – Ngân hàng | 550 |
Quản lý công nghiệp | 550 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 |
Công nghệ thông tin | 600 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 550 |
Kỹ thuật phần mềm | 550 |
Kỹ thuật điện | 550 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 550 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 550 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 550 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 550 |
Kỹ thuật xây dựng | 550 |
Kiến trúc | 550 |
Kỹ nghệ gỗ | 550 |
Âm nhạc | 550 |
Mỹ thuật | 550 |
Quản lý văn hóa | 550 |
Thiết kế đồ họa | 550 |
Truyền thông đa phương tiện | 600 |
Du lịch | 550 |
Ngôn ngữ Anh | 600 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 550 |
Luật | 600 |
Quản lý nhà nước | 550 |
Quan hệ quốc tế | 550 |
Quản lý đất đai | 550 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 |
Kỹ thuật môi trường | 550 |
Hóa học | 550 |
Công nghệ sinh học | 550 |
Công nghệ thực phẩm | 550 |
Công tác xã hội | 550 |
Tâm lý học | 550 |
Giáo dục học | 550 |
Toán học | 550 |
Giáo dục Tiểu học | 800 |
Giáo dục Mầm non | 700 |
Sư phạm Ngữ văn | 700 |
Sư phạm Lịch sử | 650 |
Quản lý công | 550 |
Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
Công nghệ thông tin (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
Hóa học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
Kỹ thuật điện (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
Giáo dục mầm non (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
Giáo dục tiểu học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
* Học phí của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2022 dự kiến như sau:
– Khối ngành Khoa học tự nhiên: với chương trình tiếng Việt mức học phí là 675.000 đồng/tín chỉ, với chương trình tiếng Anh mức học phí là 945.000 đồng/tín chỉ.
– Khối ngành Kinh doanh và Quản lý, Pháp luật: với chương trình tiếng Việt là 625.000 đồng/tín chỉ và với chương trình tiếng Anh là 785.000 đồng/tín chỉ.
– Khối Sư phạm: chương trình tiếng Việt là 625.000 đồng/tín chỉ, chương trình tiếng Anh là 785.000 đồng/tín chỉ.
– Khối ngành Nhân văn, Dịch vụ xã hội, Môi trường và Bảo vệ môi trường, KHXH và hành vi, Nghệ thuật: chương trình tiếng Việt là 600.000 đồng/tín chỉ, chương trình tiếng Anh là 840.000 đồng/tín chỉ.
– Khối ngành Toán và Thống kê, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Máy tính và CNTT, Kiến trúc và xây dựng, Sản xuất và Chế biến: chương trình tiếng Việt là 725.000 đồng/tín chỉ, chương trình tiếng Anh là 1.015.000 đồng/tín chỉ.
– Các học phần kiến thức chung có mức học phí là 600.000 đồng/tín chỉ