Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Kinh tế quốc dân. Mới đây, trường Đại học Kinh tế quốc dân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức tuyển sinh dựa vào điểm thi Đánh giá năng lực của hai đơn vị ĐHQG tổ chức năm 2022.
[HOT] Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2023
Tham khảo thêm:
- Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Ngoại thương
- Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Thủ Dầu Một
- Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2022 tất cả các trường
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQGHN
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM
1. Thông tin chung về trường Đại học Kinh tế quốc dân
Trường đại học Kinh tế quốc dân có tên quốc tế là National Economics University (viết tắt là NEU). Trường hiện đang nằm tại địa chỉ số 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trường được xây dựng và thành lập vào năm 1956 với tên ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Sau nhiều lần đổi tên thì đến tháng 10 năm 1985, Trường đã chính thức lấy là Đại học Kinh tế Quốc dân và giữ nguyên cho đến hiện tại.
Đến nay, đã trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường vẫn luôn giữ vững vị trí là một trong những đơn vị đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh số 1 hàng đầu Việt Nam
Mục tiêu phát triển của trường: Trường luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên; tạo ra sự đột phá về chất lượng đào tạo ở các ngành, chuyên ngành mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng toàn diện các hệ đào tạo của đơn vị. Mở rộng, phát triển và khẳng định vị thế là một đơn vị, một trung tâm nghiên cứu khoa học; tư vấn kinh tế, quản trị kinh doanh lớn và uy tín hàng đầu của Việt Nam.
2. Thông tin tuyển sinh đại học năm 2022 của Đại học Kinh tế quốc dân
* Phương thức tuyển sinh đại học năm 2022 của ĐH Kinh tế quốc dân
Theo đề án tuyển sinh đại học năm 2022 mà trường mới công bố, năm nay trường Đại học Kinh tế quốc dân sẽ tuyển sinh 6.100 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo với các phương thức tuyển sinh sau:
Stt |
Phương thức tuyển sinh |
Chỉ tiêu tuyển sinh |
1 | Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&DT | 63% |
2 | Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường năm 2022 | |
3 | Xét tuyển dựa vào kết quả thi Đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức năm 2022 | 2% |
4 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 | 35% |
Trong đó phương thức xét tuyển kết hợp gồm có các nhóm đối tượng sau:
- Đối tượng 1: Thí sinh có các chứng chỉ quốc tế SAT và ACT
- Đối tượng 2: Thí sinh tham gia dự thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM tổ chức
- Đối tượng 3: Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi ĐGNL do ĐHQG (Hà Nội hoặc TP.HCM) tổ chức.
- Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi 2 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
- Đối tượng 5: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc các trường THPT trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm 2 môn học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
- Đối tượng 6: Thí sinh tham gia thi tuần cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”, hoặc đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; hoặc đạt giải khuyến khích quốc gia kết hợp với điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
* Các ngành đào tạo của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2022
STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp |
A | Chương trình học bằng tiếng Việt | |||
1 | Logistics và Quản lý CCU | 7510605 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Marketing | 7340115 | 220 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 400 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và LH | 7810103 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 7310101_1 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | 7310101_2 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 7310101_3 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Toán kinh tế | 7310108 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Luật | 7380101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00, B00, A01, D01 |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, B00, A01, D01 |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | C03, C04, A01, D01 |
37 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hsố 2) | 7220201 | 140 | D09, A01, D01, D10 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt (có môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | |||
1 | Quản trị khách sạn | POHE1 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị lữ hành | POHE2 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
3 | Truyền thông Marketing | POHE3 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
4 | Luật kinh doanh | POHE4 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại | POHE5 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
6 | Quản lý thị trường | POHE6 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
7 | Thẩm định giá | POHE7 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (có môn tiếng Anh nhân hệ số 1) | |||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)/ Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan | EP09 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán – tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế/02 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (có môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | |||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ | EP01 | 120 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 | D09, A01, D01, D10 |
3 | Đầu tư tài chính (BF)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand | EP14 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
Tổng chỉ tiêu | 6100
|
3. Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Kinh tế quốc dân
Theo công bố của trường Đại học Kinh tế quốc dân, các thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do một trong hai đơn vị Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc TP HCM tổ chức phải có kết quả thi đạt tối thiểu 85 hoặc 700 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển.
Hiện tại trường Đại học Kinh tế quốc dân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2022. Điểm chi tiết được BUTBI cập nhật dưới đây.
[ ĐT-2 ] là phương thức xét tuyển bằng điểm thi Đánh giá năng lực
Trong đó điểm xét tuyển Đánh giá năng lực 2022 Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ được tính theo công thức sau:
Điểm xét tuyển = Điểm thi * 30/150 (hoặc 30/1200) + điểm ưu tiên
Mọi thông tin về điểm chuẩn chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất, các bạn hãy thường xuyên theo dõi nhé.