Xem ngay điểm chuẩn Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Đại học Đại học Kinh Tế Quốc Dân được BUTBI cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất qua bài viết sau đây!
I – Thông tin tuyển sinh đại học năm 2023 của Đại học Kinh tế quốc dân
1. Phương thức tuyển sinh đại học năm 2023 của ĐH Kinh tế quốc dân
Năm 2023, Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh theo 3 phương thức sau:
STT | Phương thức tuyển sinh | Chỉ tiêu |
1 | Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 2% |
2 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | 25% |
3 | Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường | 73% |
Tổng chỉ tiêu (6200 chỉ tiêu) | 100% |
Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường được phân chia thành 5 nhóm đối tượng sau:
- Đối tượng 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế ACT và SAT (3% theo mã tuyển sinh và trên tổng chỉ tiêu.)
- Đối tượng 2: Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG HN,HCM hoặc điểm thi Đánh giá tư duy của ĐHBK HN
– Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm thi ĐGNL năm 2022 hoặc năm 2023 của ĐHQG HN từ 85 điểm trở lên hoặc của ĐHQG TP.HCM từ 700 điểm trở lên; hoặc điểm Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2023 đạt từ 60 điểm trở lên.
– Chỉ tiêu: 20% theo mã tuyển sinh và trên tổng chỉ tiêu.
– Cách thức xét tuyển: Xét kết quả từ cao xuống thấp tới khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển được quy về thang 30 theo công thức:
a) Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN:
ĐXT = điểm ĐGNL*30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)
b) Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM:
ĐXT = điểm ĐGNL*30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có)
c) Điểm thi ĐGTD ĐHBK HN:
ĐXT = điểm ĐGNL*30/100 + điểm ưu tiên (nếu có)
*Lưu ý: ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ xét tuyển theo điểm thi ĐGTD năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội với 7 ngành hoặc chương trình đào tạo sau:
- Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp cùng điểm thi ĐGNL của ĐHQG HN, HCM hoặc điểm thi ĐGTD của ĐHBK HN
– Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh cần thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện:
(1) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn là 2 năm tính đến ngày 1/6/2023 đạt TOEFL iBT 46 hoặc IELTS 5.5 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) trở lên;
(2) Điểm thi ĐGNL năm 2022 hoặc năm 2023 của ĐHQG HN từ 85 điểm trở lên hoặc của ĐHQG TP.HCM từ 700 điểm trở lên; hoặc điểm Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2023 đạt từ 60 điểm trở lên.
– Chỉ tiêu: 20% theo mã tuyển sinh và trên tổng chỉ tiêu.
– Cách thức xét tuyển: Xét kết quả từ cao xuống thấp tới khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển được quy về thang 30 theo công thức:
a) Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/150)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
b) Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM: ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/1200)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
c) Điểm thi ĐGTD ĐHBK HN: ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/100)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
*Lưu ý: ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ xét tuyển theo điểm thi ĐGTD năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội với 7 ngành hoặc chương trình đào tạo sau:
- Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp cùng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT.
- Đối tượng 5: Thí sinh thuộc hệ chuyên các trường THPT chuyên trên toàn quốc/THPT trọng điểm Quốc gia kết hợp cùng với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT.
2. Các ngành/chương trình tuyển sinh 2023
STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp |
A | Chương trình học bằng tiếng Việt | |||
1 | Logistics và Quản lý CCU | 7510605 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Marketing | 7340115 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 320 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và LH | 7810103 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 7310101_1 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | 7310101_2 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 7310101_3 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Toán kinh tế | 7310108 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 140 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Luật | 7380101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00, B00, A01, D01 |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, B00, A01, D01 |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | C03, C04, A01, D01 |
37 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 140 | D09, A01, D01, D10 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Quản trị khách sạn | POHE1 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị lữ hành | POHE2 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
3 | Truyền thông Marketing | POHE3 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
4 | Luật kinh doanh | POHE4 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại | POHE5 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
6 | Quản lý thị trường | POHE6 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
7 | Thẩm định giá/ngành Marketing | POHE7 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)/ Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan | EP09 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán – tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế/02 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ | EP01 | 120 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 | D09, A01, D01, D10 |
3 | Đầu tư tài chính (BF)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 100 | D07, A01, D01, D10 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand | EP14 | 100 | D07, A01, D01, D10 |
Tổng chỉ tiêu | 6200 |
II – Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Đại học Kinh tế quốc dân
Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm năm 2023 vào các ngành đào tạo vào 6/7, trong đó có điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực năm. Chi tiết được BUTBI cập nhật dưới đây.
[ ĐT2, DT3 ] là phương thức xét tuyển bằng điểm thi Đánh giá năng lực
⇒ Xem thêm: Điểm chuẩn đánh giá năng lực Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2022
Trên đây là bài viết cập nhật Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Đại học Kinh tế quốc dân đầy đủ và chính xác nhất BUTBI gửi đến các bạn. Mọi thông tin về điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 sẽ chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất, các bạn hãy thường xuyên theo dõi nhé.