Xem ngay điểm chuẩn Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được BUTBI cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất qua bài viết sau đây!
Bài viết tham khảo thêm:
- Tổng hợp điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 của tất cả các trường
- Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
- Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Duy Tân
Thông tin tuyển sinh đại học của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2023
Năm 2023, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng dự kiến xét tuyển 3500 chỉ tiêu với 6 phương thức tuyển sinh. Cụ thể:
- Xét tuyển thẳng
- Tuyển sinh riêng theo Đề án của Nhà Trường
- Xét học bạ
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM
- Xét kết quả thi đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Chi tiết về chỉ tiêu của từng phương thức xét tuyển như sau:
Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù | Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 cao nhất với 979,6 điểm.
Ngành có điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 thấp nhất là kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp với 602 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành như sau:
STT |
Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Ghi chú |
1 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | PFIEV | 700 | ||
2 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 636 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 621 | |
4 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 729 | |
5 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 616 | |
6 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | 744 | |
7 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 602 | |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201A | 820 | Ngoại ngữ Nhật | |
9 | Cơ khí hàng không | Kỹ thuật cơ khí | 7520103B | 769 | |
10 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 876 | |
11 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 636 | |
12 | Tin học xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | 7580201A | 682 | |
13 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 7480118VM | 806 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ | |
14 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 815 | |
15 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 616 | |
16 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 607 | |
17 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 685 | |
18 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 629 | |
19 | Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 714 | |
20 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 703 | |
21 | Kỹ thuật tàu thủy | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 659 | |
22 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 772 | |
23 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201A | 757 | Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược; |
24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 927 | ||
25 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | 725 | |
26 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 836 | |
27 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 901 | |
28 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Công nghệ thông tin | 7480201B | 979.6 | Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; |
29 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 830 | ||
30 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Kỹ thuật xây dựng | 7580202 | 789 | |
31 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 664 | |
32 | Cơ khí động lực | Kỹ thuật cơ khí | 7520103A | 715 | |
33 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207VM | 620 | Chương trình tiên tiếng Việt – Mỹ; |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201B | 642 | Chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh; | |
35 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201C | 642 | Chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng; |
⇒ Xem thêm: Điểm chuẩn đánh giá năng lực Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022
Trên đây là bài viết cập nhật Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đầy đủ và chính xác nhất BUTBI gửi đến các bạn. Mọi thông tin về điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 sẽ chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất, các bạn hãy thường xuyên theo dõi nhé.