Xem ngay điểm chuẩn Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Duy Tân được BUTBI cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất qua bài viết sau đây!
Bài viết tham khảo thêm:
- Tổng hợp điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 của tất cả các trường
- Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Thông tin tuyển sinh đại học của Trường Đại học Duy Tân năm 2023
Năm 2023, Trường đại học Duy Tân thực hiện 4 phương thức xét tuyển:
1) Xét tuyển thẳng
2) Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023;
3) Xét kết quả học tập (Học bạ) THPT
4) Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM và ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2023 cho tất cả các ngành (ngoại trừ ngành Kiến trúc).
⇒ Xem chi tiết đề án tuyển sinh đại học của Trường Đại học Duy Tân năm 2023 TẠI ĐÂY
Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Duy Tân
Phương thức xét dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của trường đại học Duy Tân (Mã phương thức: 402) chi tiết như sau:
– Đối với các ngành Răng-Hàm-Mặt, Y khoa và Dược:
- Tổng điểm đạt từ 750 điểm trở lên (Đối với kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM), 85 điểm trở lên đối với kỳ thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội.
- Kết quả học lực đạt loại Giỏi năm lớp 12 hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên;
– Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm đạt từ 700 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên;
– Đối với các ngành còn lại ( trừ các ngành Kiến trúc): Tổng điểm đạt từ 700 điểm (ĐGNL ĐHQG.TPHCM), 80 điểm (ĐGNL ĐHQG Hà Nội) trở lên.
Chi tiết về điểm chuẩn Đánh giá năng lực các ngành của Trường Đại học Duy Tân năm 2023 như sau:
STT | Chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn ĐGNL | Ghi chú |
1 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 650 | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 650 | |
4 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 650 | |
5 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 650 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 650 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 650 | |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 650 | |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 | |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 | |
11 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 650 | |
12 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 650 | |
15 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 650 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 650 | |
17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 | |
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 | |
19 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 650 | |
20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 650 | |
21 | Thương mại điện tử | 7340122 | 650 | |
22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 | |
23 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 650 | |
24 | Marketing | 7340115 | 650 | |
25 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 | |
26 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 650 | |
27 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 650 | |
28 | Kế toán | 7340301 | 650 | |
29 | Kiểm toán | 7340302 | 650 | |
30 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 | |
31 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 650 | |
32 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 650 | |
33 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 650 | |
34 | Văn học | 7229030 | 650 | |
35 | Việt Nam học | 7310630 | 650 | |
36 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 650 | |
37 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 | |
38 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 650 | |
39 | Luật | 7380107 | 650 | Chuyên ngành: Luật kinh tế; |
40 | Luật | 7380101 | 650 | |
41 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 650 | |
42 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 650 | |
43 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 | |
44 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 650 | |
45 | Du lịch | 7810101 | 650 | |
46 | Điều dưỡng | 7720301 | 700 | Học bạ; Học lực lớp 12: Khá; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 6.5; |
47 | Dược học | 7720201 | 750 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; |
48 | Y khoa | 7720101 | 750 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; |
49 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 750 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; |
50 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 | |
51 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 650 | |
52 | An ninh mạng | 7480202 | 650 | |
53 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 | |
54 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 75 | |
55 | An toàn thông tin | 7480202 | 75 | |
56 | Khoa học máy tính | 7480101 | 75 | |
57 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 75 | |
58 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 75 | |
59 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 75 | |
60 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 75 | |
61 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 75 | |
62 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 75 | |
63 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 75 | |
64 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 75 | |
65 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 75 | |
66 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 75 | |
67 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 75 | |
68 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 75 | |
69 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 75 | |
70 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 75 | |
71 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | |
72 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 75 | |
73 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 75 | |
74 | Thương mại điện tử | 7340122 | 75 | |
75 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 75 | |
76 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 75 | |
77 | Marketing | 7340115 | 75 | |
78 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 75 | |
79 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 75 | |
80 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 75 | |
81 | Kế toán | 7340301 | 75 | |
82 | Kiểm toán | 7340302 | 75 | |
83 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 75 | |
84 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 75 | |
85 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 75 | |
86 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 75 | |
87 | Văn học | 7229030 | 75 | |
88 | Việt Nam học | 7310630 | 75 | |
89 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 75 | |
90 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 75 | |
91 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 75 | |
92 | Luật | 7380107 | 75 | Chuyên ngành: Luật kinh tế; |
93 | Luật | 7380101 | 75 | |
94 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 75 | |
95 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 75 | |
96 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 75 | |
97 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 75 | |
98 | Du lịch | 7810101 | 75 | |
99 | Điều dưỡng | 7720301 | 80 | Học lực lớp 12: Khá; Điểm tốt nghiệp THPT >= 6.5; |
100 | Dược học | 7720201 | 85 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; |
101 | Y khoa | 7720101 | 85 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; |
102 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 85 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; |
103 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 75 | |
104 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 75 | |
105 | An ninh mạng | 7480202 | 75 | |
106 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 75 |
Trên đây là bài viết cập nhật Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Duy Tân đầy đủ và chính xác nhất BUTBI gửi đến các bạn. Mọi thông tin về điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 sẽ chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất, các bạn hãy thường xuyên theo dõi nhé.