Xem ngay điểm chuẩn Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được BUTBI cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất qua bài viết sau đây!
Bài viết tham khảo thêm:
- Tổng hợp điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 của tất cả các trường
- Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 Học viện Hàng không Việt Nam
- Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Thông tin tuyển sinh đại học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023
Năm 2023, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE) tuyển sinh bằng 5 phương thức cho 41 ngành đào tạo. Cụ thể:
- Phương thức 1: Xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023
- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng
- Phương thức 3: Xét học bạ THPT
- Phương thức 4: Xét học bạ THPT hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 kết hợp cùng điểm thi năng khiếu tại trường ĐHSP Hà Nội
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi ĐGNL của trường ĐHSP Hà Nội hoặc ĐHSP TP.HCM.
Danh sách các ngành đào tạo của trường ĐHSP Hà Nội năm 2023:
STT |
Ngành học | Mã ngành |
I |
Các ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm – Nhóm ngành I) |
|
1 | SP Toán học | 7140209 |
2 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 7140209 |
3 | SP Vật lý | 7140211 |
4 | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 7140211 |
5 | SP Ngữ văn | 7140217 |
6 | SP Tiếng Anh | 7140231 |
7 | Giáo dục Mầm non | 7140201 |
8 | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 7140201 |
9 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 |
10 | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 7140202 |
11 | SP Âm nhạc | 7140221 |
12 | SP Mĩ thuật | 7140222 |
13 | Giáo dục Thể chất | 7140206 |
14 | SP Tin học | 7140210 |
15 | SP Hoá học | 7140212 |
16 | SP Hoá học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | 7140212 |
17 | SP Sinh học | 7140213 |
18 | SP Công nghệ | 7140246 |
19 | SP Lịch sử | 7140218 |
20 | SP Địa lý | 7140219 |
21 | SP Tiếng Pháp | 7140233 |
22 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 |
23 | Giáo dục công dân | 7140204 |
24 | Giáo dục chính trị | 7140205 |
25 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 7140208 |
II |
Các ngành khác (ngoài sư phạm) | |
Nhóm ngành I: |
||
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 |
Nhóm ngành IV: |
||
2 | Hóa học | 7440112 |
3 | Sinh học | 7420101 |
Nhóm ngành V: |
||
4 | Toán học | 7460101 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
Nhóm ngành VII: |
||
6 | Văn học | 7229030 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
8 | Việt Nam học | 7310630 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
11 | Triết học (Triết học Mác, Lê-nin) | 7229001 |
12 | Chính trị học | 7310201 |
13 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 7310401 |
14 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 |
15 | Công tác xã hội | 7760101 |
16 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 |
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo phương thức 5 (xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực) như sau:
STT |
Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Giáo dục tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202A | 22.35 | Toán (× 2), Ngữ văn |
2 | Giáo dục tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202B | 21.9 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh |
3 | Giáo dục tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202C | 25.1 | Toán (× 2), Tiếng Anh |
4 | Giáo dục đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203C | 17.55 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh |
5 | Giáo dục công dân | Giáo dục Công dân | 7140204B | 20.05 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử |
6 | Giáo dục chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205B | 20.85 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử |
7 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 7140208C | 17 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | |
8 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 7140208D | 19.15 | Ngữ văn (× 2), Địa lý | |
9 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209A | 25.28 | Toán (× 2), Vật lí |
10 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Sư phạm Toán học | 7140209B | 26.65 | Toán (× 2), Tiếng Anh |
11 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209C | 25 | Toán (× 2), Hóa học |
12 | Sư phạm tin học | Sư phạm Tin học | 7140210A | 18.75 | Toán (× 2), Vật lí |
13 | Sư phạm tin học | Sư phạm Tin học | 7140210B | 17.25 | Toán (× 2), Tiếng Anh |
14 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211A | 22.75 | Vật lí (× 2), Toán |
15 | Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Sư phạm Vật lý | 7140211C | 21.05 | Vật lí (× 2), Tiếng Anh |
16 | Sư phạm Hóa học | 7140212A | 23.96 | Hóa học (× 2), Toán | |
17 | Sư phạm Hóa học (Dạy bằng Tiếng Anh) | Sư phạm Hóa học | 7140212B | 22.25 | Hóa học (× 2), Tiếng Anh |
18 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213B | 15.75 | Sinh học (× 2), Hóa học |
19 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213D | 15.4 | Sinh học (× 2), Tiếng Anh |
20 | Sư phạm Ngữ Văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217C | 22.15 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử |
21 | Sư phạm Ngữ Văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217D | 21.15 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh |
22 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218C | 24.01 | Lịch sử (× 2), Ngữ văn |
23 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218D | 21.65 | Lịch sử (× 2), Tiếng Anh |
24 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219B | 20.9 | Địa lí (× 2), Ngữ văn |
25 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219C | 22.99 | Địa lí (× 2), Lịch sử |
26 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231A | 23.55 | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn |
27 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231B | 24.68 | Tiếng Anh (× 2), Toán |
28 | Sư phạm tiếng Pháp | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233D | 16.65 | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn |
29 | Sư phạm Công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246A | 15 | Toán (× 2), Vật lí |
30 | Sư phạm Công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246C | 15 | Toán (× 2), Tiếng Anh |
31 | Quản lý giáo dục | 7140114C | 16.1 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | |
32 | Quản lý giáo dục | 7140114D | 17.05 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | |
33 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22.55 | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204A | 23.55 | Tiếng Anh (× 2), Toán | |
35 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204B | 20.9 | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | |
36 | Triết học (Triết học Mác – Lênin) | Triết học | 7229001B | 15.05 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử |
37 | Văn học | Văn học | 7229030C | 20.05 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử |
38 | Văn học | Văn học | 7229030D | 19.4 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh |
39 | Chính trị học | Chính trị học | 7310201B | 15.5 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh |
40 | Tâm lý học | Tâm lý học | 7310401C | 17.65 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh |
41 | Tâm lý học | Tâm lý học | 7310401D | 17.45 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử |
42 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học | 7310403C | 19.05 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh |
43 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học | 7310403D | 19.6 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử |
44 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630C | 16.05 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh |
45 | Sinh học | Sinh học | 7420101B | 15 | Sinh học (× 2), Hóa học |
46 | Sinh học | Sinh học | 7420101D | 15 | Sinh học (× 2), Tiếng Anh |
47 | Hóa học | Hóa học | 7440112A | 15.25 | Hóa học (× 2), Toán |
48 | Toán học | Toán học | 7460101A | 21.75 | Toán (× 2), Vật lí |
49 | Toán học | Toán học | 7460101D | 20 | Toán (× 2), Hóa học |
50 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201A | 20 | Toán (× 2), Vật lí |
51 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201B | 21 | Toán (× 2), Tiếng Anh |
52 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101C | 15.55 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh |
53 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101D | 15.25 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử |
54 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103C | 17.3 | Ngữ văn (× 2), Lịch sử |
55 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103D | 15 | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh |
56 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103C | 15.7 | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn |
Theo thông tin điểm chuẩn ở trên, các ngành đào tạo giáo viên xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực dao động từ 15 – 26,65 điểm. Tổ hợp xét tuyển gồm hai môn, trong đó có một môn được nhân đôi điểm.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm toán (dạy bằng tiếng Anh) với 26,65 điểm, kế tiếp ngành giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh 25,10 điểm và sư phạm toán học 25 điểm. Sư phạm công nghệ là ngành có điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 thấp nhất với 15 điểm.
Trên đây là bài viết cập nhật Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2023 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đầy đủ và chính xác nhất BUTBI gửi đến các bạn. Mọi thông tin về điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 sẽ chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất, các bạn hãy thường xuyên theo dõi nhé.