Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Đồng Tháp: Đại học Đồng Tháp chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường dựa vào điểm bài thi Đánh giá năng lực 2022 do ĐHQG TP.HCM tổ chức.
Tham khảo thêm:
- Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Kiên Giang
- Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn
- Tham khảo chi tiết điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2022 các trường đại học
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQGHN
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM
1. Một số thông tin chung cần biết về trường Đại học Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003, là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đơn vị này trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban đầu trường có tên là Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp sau đổi thành Trường Đại học Đồng Tháp. Cùng tìm hiểu một số thông tin cơ bản nhất về ngôi trường này nhé.
Tên trường | Đại học Đồng Tháp |
Tên tiếng Anh | Dong Thap University (viết tắt là DTHU) |
Mã trường | SPD |
Trực thuộc | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Loại trường | Công lập |
Loại hình đào tạo | Đại học và Sau đại học |
Lĩnh vực | Sư phạm |
Địa chỉ | Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |
Số điện thoại | (0277) 3881518 |
dhdt@dthu.edu.vn | |
Website | https://www.dthu.edu.vn/ |
Fanpage | https://www.facebook.com/dongthapuni |
Đăng ký xét tuyển online tại | http://tuyensinh.dthu.edu.vn/New.aspx?id=394 |
2, Thông tin tuyển sinh đại học năm 2022 của trường Đại học Đồng Tháp
* Các phương thức tuyển sinh của Đại học Đồng Tháp năm 2022
Theo đề án tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT), năm nay trường sẽ tuyển 3875 chỉ tiêu (trong đó có 3746 chỉ tiêu ở bậc đại học và 129 chỉ tiêu ở bậc cao đẳng). Với 31 ngành đào tạo ở trình độ đại học chính quy và 1 ngành đào tạo – Giáo dục mầm non ở bậc cao đẳng theo 04 phương thức xét tuyển độc lập như sau:
Stt |
Phương thức xét tuyển |
Mã phương thức xét tuyển |
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của thí sinh | 100 | |
Xét theo kết quả học tập THPT (xét học bạ) | 200 | |
Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2022 do bộ GD&ĐT ban hành | 301 | |
Xét tuyển các thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của ĐHQG TP.HCM có kết quả đạt ngưỡng đảm bảo tiêu chuẩn đầu vào của trường | 402 |
* Các ngành/chuyên ngành đào tạo của trường Đại học Đồng Tháp năm 2022
Như đã nói ở trên, năm 2022 trường Đại học Đồng Tháp tuyển sinh cho 31 ngành ở bậc Đại học và 1 ngành ở bậc Cao đẳng, chi tiết các ngành, mã ngành và tổ hợp xét tuyển như sau:
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
CHỈ TIÊU |
TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
---|---|---|---|---|
1 | Giáo dục Mầm non (hệ Cao đẳng) | 51140201 | 129 | M00, M05, M07, M11 |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 336 | M00, M05, M07, M11 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 682 | C01, C03, C04, D01 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 15 | C00, C19, D01, D14 |
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 217 | T00, T05, T06, T07 |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 103 | A00, A01, A02, A04, D90 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 207 | A00, A01, A02, A04, D90 |
8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 15 | A00, A01, A02, A04, D90 |
9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 15 | A00, A06, B00, D07, D90 |
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 15 | A02, B00, B02, D08, D90 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 162 | C00, C19, D14, D15 |
12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | C00, C19, D09, D14 |
13 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 12 | A07, C00, C04, D10 |
14 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 145 | N00, N01 |
15 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 24 | H00, H07 |
16 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 357 | D01, D13, D14, D15 |
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 24 | A00, A01, A02, A04, D90 |
18 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 41 | A00, A02, B00, D90 |
19 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | 34 | C00, D14, D15, A07 |
20 | Ngôn ngữ Anh (Biên-phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Tiếng Anh kinh doanh) | 7220201 | 159 | D01, D13, D14, D15 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 220 | C00, D01, D14, D15 |
22 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 40 | C00, C19, C20, D14 |
23 | Việt Nam học | 7310630 | 110 | C00, C19, C20, D14 |
24 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 110 | A00, A01, D01, D10 |
25 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 60 | A00, A01, D01, D10 |
26 | Kế toán | 7340301 | 170 | A00, A01, D01, D10 |
27 | Khoa học môi trường | 7440301 | 50 | A00, B00, D07, D08 |
28 | Khoa học Máy tính (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7480101 | 140 | A00, A01, A02, A04, D90 |
29 | Nông học | 7620109 | 40 | A00, B00, D07, D08 |
30 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 95 | A00, B00, D07, D08 |
31 | Công tác xã hội | 7760101 | 85 | C00, C19, C20, D14 |
32 | Quản lý đất đai | 7850103 | 40 | A00, A01, B00, D07 |
Chi tiết các môn học trong các khối như sau:
Khối A00 | Toán, Lý, Hóa |
Khối A01 | Toán, Lý, Anh |
Khối A02 | Toán, Lý, Sinh |
Khối A04 | Toán, Lý, Địa |
Khối A07 | Toán, Sử, Địa |
Khối B00 | Toán, Hóa, Sinh |
Khối B02 | Toán, Sinh, Địa |
Khối C01 | Văn,, Toán, Lý |
Khối C03 | Văn, Toán, Sử |
Khối C04 | Văn, Toán, Địa |
Khối C00 | Văn, Sử, Địa |
Khối C19 | Văn, Sử, GDCD |
Khối C20 | Văn, Địa, GDCD |
Khối D01 | Văn, Toán, Anh |
Khối D07 | Toán, Hóa, Anh |
Khối D08 | Toán, Sinh, Anh |
Khối D09 | Toán, Sử, Anh |
Khối D10 | Toán, Địa, Anh |
Khối D13 | Văn, Sinh, Anh |
Khối D14 | Văn, Sử, Anh |
Khối D15 | Văn, Địa, Anh |
Khối T00 | Năng khiếu thể dục thể thao, Toán, Sinh |
Khối T05 | Năng khiếu thể dục thể thao, Văn, GDCD |
Khối T06 | Năng khiếu thể dục thể thao, Toán, Địa |
Khối T07 | Năng khiếu thể dục thể thao, Văn, Địa |
Khối M00 | Năng khiếu giáo dục mầm non, Văn, Toán |
Khối M05 | Năng khiếu giáo dục mầm non, Văn, Sử |
Khối M07 | Năng khiếu giáo dục mầm non, Văn, Địa |
Khối M11 | Năng khiếu giáo dục mầm non, Văn, Anh |
Khối N00 | Văn, Hát, Thẩm âm – Tiết tấu |
Khối N01 | Toán, Hát, Thẩm âm – Tiết tấu |
Khối H07 | Toán, Trang trí, Hình họa |
* Học phí các ngành đào tạo của trường Đại học Đồng Tháp năm học 2022 – 2023
Học phí các ngành đào tạo của ĐH Đồng Tháp năm học 2022 – 2023 như sau:
Ngành |
Học phí |
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (tất cả các ngành sư phạm) | Miễn học phí |
Tài nguyên môi trường | 11.660.000 đồng/năm học |
Khoa học máy tính | |
Nông học | |
Nuôi trồng thủy sản | |
Quản lý đất đai | |
Công nghệ sinh học | |
Quản trị kinh doanh |
9.790.000 đồng/năm học |
Kế toán | |
Tài chính – Ngân hàng | |
Ngôn ngữ Anh | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | |
Việt Nam học | |
Quản lý văn hóa | |
Công tác xã hội | |
Luật |
3. Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Đồng tháp
Điểm chuẩn vào các ngành đào tạo của trường Đại học Đồng Tháp xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG. TPHCM tổ chức năm 2022 chi tiết như sau:
Tên ngành |
Điểm chuẩn ĐGNL |
Giáo dục Tiểu học | 701 |
Giáo dục Chính trị | 701 |
Sư phạm Toán học | 701 |
Sư phạm Tin học | 701 |
Sư phạm Vật lý | 701 |
Sư phạm Hóa học | 701 |
Sư phạm Sinh học | 701 |
Sư phạm Ngữ văn | 701 |
Sư phạm Lịch sử | 701 |
Sư phạm Địa lý | 701 |
Sư phạm Tiếng Anh | 701 |
Sư phạm Công nghệ | 701 |
Giáo dục Thể chất | 701 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 701 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 701 |
Ngôn ngữ Anh | 615 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 615 |
Quản lý văn hóa | 615 |
Việt Nam học | 615 |
Quản trị kinh doanh | 615 |
Tài chính – Ngân hàng | 615 |
Kế toán | 615 |
Khoa học môi trường | 615 |
Khoa học máy tính | 615 |
Nông học | 615 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 615 |
Công tác xã hội | 615 |
Quản lý đất đai | 615 |