Đại học Bách khoa Đà Nẵng thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn chi tiết tất cả các phương thức tuyển sinh đại học năm 2022.
Tham khảo thêm:
- Ôn thi thpt quốc gia môn sinh
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM 2022
- Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQGHN
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM
1. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 Đại học Bách khoa Đà Nẵng
A. Chỉ tiêu tuyển sinh 2022
Chi tiết tuyển sinh Đại học chính quy: 3200 chỉ tiêu (chỉ tiêu dự kiến)
B. Phương thức tuyển sinh:
Năm 2022 Đại học Bách khoa Đà Nẵng tuyển sinh dựa trên 6 phương thức:
- Xét tuyển thẳng dựa theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra
- Xét tuyển dựa theo phương thức tuyển sinh riêng của nhà Trường: Áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2022.
- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập 3 năm THPT (xét tuyển bằng học bạ): dành cho các thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2022 và trước năm 2022.
- Xét tuyển dựa vào kết quả của kì thi đánh giá năng lực do phía ĐHQG Tp.HCM tổ chức trong năm 2022
- Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi đánh giá tư duy do phía Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trong năm 2022
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi/ điểm thi THPT năm 2022
C. Chi tiết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển năm 2022
Ghi chú:
- ĐGNL TPHCM: Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM 2022
- ĐGTD ĐHBK-HN: Kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
TT |
Tên ngành/chuyên ngành tuyển sinh | Mã ĐKXT | Tổng chỉ tiêu 2022 | Tuyển thẳng | THPT | Học bạ | Tuyển sinh riêng | ĐGNL TPHCM |
ĐGTD ĐHBK-HN |
100% | 64% | 20.5% | 9.5% | 3.9% | 1.7% | ||||
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG | 3200 | 2060 | 655 | 305 | 125 | 55 | ||
I.1 | DDK – Ngành Máy tính và công nghệ thông tin | 748 | 405 | ||||||
1 | (Đặc thù – Hợp tác với doanh nghiệp) Ngành Công nghệ thông tin | 7480201 | 210 | 140 | – | 50 | 15 | 5 | |
2 | (sử dụng ngoại ngữ Nhật) Chuyên ngành Công nghệ thông tin | 7480201A | 90 | 55 | – | 25 | 5 | 5 | |
3 | (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) Ngành Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 45 | 30 | – | 10 | 3 | 2 | |
4 | Chuyên Ngành Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 60 | 40 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
I.2 | DDK – Ngành Khoa học sự sống | 742 | 110 | ||||||
5 | Chuyên Ngành Công nghệ sinh học | 7420201 | 65 | 40 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
6 | Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược (Ngành Công nghệ sinh học) | 7420201A | 45 | 30 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
I.3 | DDK – Ngành Công nghệ kỹ thuật | 751 | 355 | ||||||
7 | Chuyên Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 60 | 40 | 15 | 3 | 2 | – | |
8 | Chuyên Ngành Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 160 | 105 | 25 | 15 | 10 | 5 | |
9 | Chuyên Ngành Quản lý công nghiệp | 7510601 | 90 | 60 | 20 | 5 | 5 | – | |
10 | Chuyên Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 45 | 30 | 10 | 3 | 2 | – | |
I.4 | DDK – Ngành Kỹ thuật | 752 | 1425 | ||||||
11 | Chuyên ngành Cơ khí động lực (Kỹ thuật Cơ khí) | 7520103A | 120 | 80 | 25 | 10 | 3 | 2 | |
12 | Chuyên Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 150 | 100 | 25 | 20 | 3 | 2 | |
13 | Chuyên Ngành Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 90 | 65 | 20 | 3 | 2 | – | |
14 | Chuyên Ngành Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 45 | 20 | 20 | 3 | 2 | – | |
15 | Chuyên Ngành Kỹ thuật Điện | 7520201 | 195 | 130 | 40 | 15 | 5 | 5 | |
16 | Chuyên Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 180 | 115 | 40 | 15 | 5 | 5 | |
17 | Chuyên Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 150 | 90 | 30 | 20 | 5 | 5 | |
18 | Chuyên Ngành Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 90 | 65 | 20 | 3 | 2 | – | |
19 | Chuyên Ngành Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 45 | 20 | 20 | 3 | 2 | – | |
20 | Chuyên Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 60 | 40 | 15 | 3 | 2 | – | |
21 | Chuyên ngành Cơ khí hàng không (Ngành Kỹ thuật Cơ khí) | 7520103B | 50 | 35 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
22 | Chuyên Ngành Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 60 | 55 | – | 3 | 2 | – | |
23 | Ngành Điện tử viễn thông (Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ) | 7905206 | 45 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
24 | Ngành Hệ thống Nhúng và IoT (Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ) | 7905216 | 45 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
25 | (PFIEV)Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp, gồm 3 chuyên ngành: – Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; – Chuyên ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; – Chuyên ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. |
PFIEV | 100 | 60 | 25 | 10 | 3 | 2 | |
I.5 | DDK – Ngành Sản xuất và chế biến | 754 | 130 | ||||||
26 | Chuyên Ngành Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 130 | 90 | 30 | 7 | 3 | – | |
I.6 | DDK – Ngành Kiến trúc và xây dựng | 758 | 715 | ||||||
27 | Chuyên Ngành Kiến trúc | 7580101 | 100 | 70 | 20 | 10 | – | – | |
28 | Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Ngành Kỹ thuật xây dựng) | 7580201 | 180 | 120 | 40 | 10 | 5 | 5 | |
29 | Chuyên ngành Tin học xây dựng (Kỹ thuật xây dựng) | 7580201A | 60 | 40 | 15 | 3 | 2 | – | |
30 | Chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh (Kỹ thuật xây dựng) | 7580201B | 45 | 25 | 15 | 3 | 2 | – | |
31 | Chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng (Kỹ thuật xây dựng) | 7580201C | 45 | 25 | 15 | 3 | 2 | – | |
32 | Chuyên Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 45 | 20 | 20 | 3 | 2 | – | |
33 | Chuyên Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 105 | 65 | 30 | 5 | 5 | – | |
34 | Chuyên Ngành Kinh tế xây dựng | 7580301 | 90 | 55 | 24 | 6 | 5 | – | |
35 | Chuyên Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 45 | 25 | 15 | 3 | 2 | – | |
I.6 | DDK – Ngành Môi trường và bảo vệ môi trường | 785 | 60 | ||||||
36 | Chuyên Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 60 | 40 | 15 | 3 | 2 | – |
2. Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2022 Đại học Bách khoa Đà Đẵng
Năm 2022 Ngành công nghệ thông tin đứng đầu trong TOP các ngành có điểm chuẩn trúng tuyển đại học bằng kết quả thi đánh giá năng lực cao nhất với 951 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn đánh giá năng lực 2022 tất cả các ngành của Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành |
Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển đánh giá năng lực 2022 tphcm | Điều kiện học lực lớp 12 |
I |
DDK |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG |
||
1 | 7420201 | Ngành Công nghệ sinh học | 781 | |
2 | 7420201A | Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược (Ngành Công nghệ sinh học) | 779 | |
3 | 7480106 | Ngành Kỹ thuật máy tính | 917 | |
4 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 951 | |
5 | 7480201A | Ngành Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 919 | |
6 | 7480201B | Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo [Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp)] | 944 | |
7 | 7510105 | Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 712 | |
8 | 7510202 | Ngành Công nghệ chế tạo máy | 707 | |
9 | 7510601 | Ngành Quản lý công nghiệp | 739 | |
10 | 7510701 | Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 729 | |
11 | 7520103A | Chuyên ngành Cơ khí động lực (Ngành Kỹ thuật Cơ khí) | 751 | |
12 | 7520103B | Chuyên ngành Cơ khí hàng không (Ngành Kỹ thuật Cơ khí) | 762 | |
13 | 7520114 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | 866 | |
14 | 7520115 | Ngành Kỹ thuật nhiệt | 693 | |
15 | 7520118 | Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 606 | |
16 | 7520122 | Ngành Kỹ thuật Tàu thủy | 636 | |
17 | 7520130 | Ngành Kỹ thuật ô tô | 884 | |
18 | 7520201 | Ngành Kỹ thuật Điện | 827 | |
19 | 7520207 | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 838 | |
20 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 907 | |
21 | 7520301 | Ngành Kỹ thuật hóa học | 778 | |
22 | 7520320 | Ngành Kỹ thuật môi trường | 648 | |
23 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | 820 | |
24 | 7580201 | Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Ngành Kỹ thuật xây dựng) | 734 | |
25 | 7580201A | Chuyên ngành Tin học xây dựng (Ngành Kỹ thuật xây dựng) | 671 | |
26 | 7580201B | Ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh ( Ngành Kỹ thuật xây dựng) | 697 | |
27 | 7580201CChuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 709 | ||
28 | 7580205 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 657 | |
29 | 7580210 | Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 657 | |
30 | 7580301 | Ngành Kinh tế xây dựng | 723 | |
31 | 7850101 | Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | 694 | |
32 | 7905206 | Ngành Điện tử viễn thông (Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ) | 700 | |
33 | 7905216 | Ngành Hệ thống Nhúng và IoT (Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ) | 779 | |
34 | PFIEV | (PFIEV) Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp | 811 |
3. Điểm chuẩn xét học bạ 2022 Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Thí đủ điều kiện trúng tuyển chính thức khi đáp ứng được đồng thời 3 điều kiện sau:
Điều kiện 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
Điều kiện 2: Đăng ký ngành/chuyên ngành đúng với tổ hợp trúng tuyển có các điều kiện ở trên vào Hệ thống đăng ký nguyện vọng online của bộ GD&DT.
Điều kiện 3: Các Ngành/chuyên ngành trúng tuyển thí sinh đăng kí cần có số thứ tự nguyện vọng cao nhất trong tất cả nguyện vọng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đã đăng ký vào Hệ thống của bộ GD&DT.
Điểm chuẩn dựa theo phương thức xét học bạ 2022 của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng các ngành như sau: